Tabela prostorija
1. | Ulaz | 7.30 m² |
2. | Hodnik | 5.87 m² |
3. | Vešernica | 2.34 m² |
4. | Spavaća soba | 9.74 m² |
5. | Dnevna soba sa trpezarijom | 22.96 m² |
6. | Kuhinja | 5.67 m² |
7. | Kupatilo | 4.05 m² |
8. | Spavaća soba | 13.62 m² |
9. | Master soba | 16.50 m² |
10. | Master kupatilo | 3.28 m² |
11. | Terasa | 9.28 m² |
Ukupno | 100.61 m² |
Smešten u mirnom i šumovitom okruženju, inspirisan izuzetnim prednostima lokacije koncipiran je kao savremena stambena zajednica koja obuhvata sve sadržaje neophodne za udoban život.
Kontaktirajte naš prodajni tim!
Prodajni tim
Kancelarija
Molimo vas da popunite ovaj kratki formular da biste preuzeli brošuru sa detaljnijim informacijama o projektu