Tabela prostorija
1. | Ulaz | 3.24 m² |
2. | Hodnik | 3.68 m² |
3. | Dnevna soba sa trpezarijom | 19.43 m² |
4. | Kuhinja | 5.00 m² |
5. | Kupatilo | 5.36 m² |
6. | Spavaća soba | 13.65 m² |
7. | Master soba | 14.32 m² |
8. | Master kupatilo | 4.25 m² |
9. | Terasa | 6.41 m² |
Ukupno | 75.34 m² |
Smešten u mirnom i šumovitom okruženju, inspirisan izuzetnim prednostima lokacije koncipiran je kao savremena stambena zajednica koja obuhvata sve sadržaje neophodne za udoban život.
Kontaktirajte naš prodajni tim!
Prodajni tim
Kancelarija
Molimo vas da popunite ovaj kratki formular da biste preuzeli brošuru sa detaljnijim informacijama o projektu