Tabela prostorija
1. | Ulaz | 3.83 m² |
2. | Hodnik | 13.17 m² |
3. | Vešernica | 2.40 m² |
4. | Spavaća soba | 9.74 m² |
5. | Dnevna soba sa trpezarijom | 22.95 m² |
6. | Kuhinja | 5.63 m² |
7. | Kupatilo | 4.10 m² |
8. | Spavaća soba | 13.60 m² |
9. | Master soba | 16.53 m² |
10. | Master kupatilo | 3.33 m² |
11. | Terasa | 9.28 m² |
Ukupno | 104.56 m² |
Smešten u mirnom i šumovitom okruženju, inspirisan izuzetnim prednostima lokacije koncipiran je kao savremena stambena zajednica koja obuhvata sve sadržaje neophodne za udoban život.
Kontaktirajte naš prodajni tim!
Prodajni tim
Kancelarija
Molimo vas da popunite ovaj kratki formular da biste preuzeli brošuru sa detaljnijim informacijama o projektu