Tabela prostorija
1. | Terasa | 31.21 m² |
2. | Hodnik | 14.02 m² |
3. | Dnevni boravak | 77.90 m² |
4. | Trpezarija | 33.56 m² |
5. | Kuhinja | 10.07 m² |
6. | Ostava | 5.38 m² |
7. | Toalet | 3.11 m² |
8. | Vešernica | 3.39 m² |
9. | Hodnik | 10.60 m² |
10. | Kupatilo | 10.00 m² |
11. | Spavaća soba | 20.47 m² |
12. | Spavaća soba | 19.00 m² |
13. | Master soba | 29.50 m² |
14. | Kupatilo | 7.20 m² |
15. | Terasa | 26.89 m² |
16. | Terasa | 43.58 m² |
17. | Terasa - pergola | 140.77 m² |
Ukupno | 486.65 m² |
Dobro došli u Merin Dedinje, jedinstven izbor prostranih, luksuznih stanova u srcu najprestižnijeg rezidencijalnog naselja u Beogradu.
Kontaktirajte naš prodajni tim!
Prodajni tim
Kancelarija
Molimo vas da popunite ovaj kratki formular da biste preuzeli brošuru sa detaljnijim informacijama o projektu