Tabela prostorija
| 1. | Ulazni hodnik | 9,71 m² |
| 2. | Toalet | 3,99 m² |
| 3. | Kuhinja | 9,91 m² |
| 4. | Trpezarija | 23,55 m² |
| 5. | Dnevni boravak | 17,22 m² |
| 6. | Hodnik | 7,11 m² |
| 7. | Tehnička p. sa vešernicom | 3,88 m² |
| 8. | Spavaća soba | 10,73 m² |
| 9. | Spavaća soba | 11,09 m² |
| 10. | Kupatilo | 6,4 m² |
| 11. | Master soba | 20,65 m² |
| 12. | Master kupatilo | 6,46 m² |
| 13. | Terasa | 5,96 m² |
| Ukupno | 136,66 m² |
Pogledajte slične stanove
Dobro došli u Casa Verde, jedinstven izbor prostranih, luksuznih stanova u srcu najprestižnijeg rezidencijalnog naselja u Beogradu.
Kontaktirajte naš prodajni tim!
Prodajni tim
Kancelarija
Molimo vas da popunite ovaj kratki formular da biste preuzeli brošuru sa detaljnijim informacijama o projektu