Tabela prostorija
| 1. | Ulazni hodnik | 7,05 m² |
| 2. | Kuhinja | 12,42 m² |
| 3. | Trpezarija | 14,58 m² |
| 4. | Dnevni boravak | 28,49 m² |
| 5. | Tehnička p. sa vešernicom | 4,17 m² |
| 6. | Toalet | 2,45 m² |
| 7. | Hodnik | 12,3 m² |
| 8. | Spavaća soba | 13,23 m² |
| 9. | Kupatilo | 5,4 m² |
| 10. | Spavaća soba | 17,57 m² |
| 11. | Kupatilo | 3,79 m² |
| 12. | Master soba | 28,6 m² |
| 13. | Master kupatilo | 7,51 m² |
| 14. | Terasa | 11,03 m² |
| 15. | Terasa | 11,03 m² |
| Ukupno | 179,62 m² |
Dobro došli u Casa Verde, jedinstven izbor prostranih, luksuznih stanova u srcu najprestižnijeg rezidencijalnog naselja u Beogradu.
Kontaktirajte naš prodajni tim!
Prodajni tim
Kancelarija
Molimo vas da popunite ovaj kratki formular da biste preuzeli brošuru sa detaljnijim informacijama o projektu