Tabela prostorija
1. | Ulaz | 3.85 m² |
2. | Hodnik | 6.74 m² |
3. | Dnevna soba sa trpezarijom | 39.29 m² |
4. | Kuhinja | 7.11 m² |
5. | Vešernica | 2.27 m² |
6. | Kupatilo | 4.87 m² |
7. | Spavaća soba | 10.45 m² |
8. | Spavaća soba | 10.45 m² |
9. | Master soba | 14.52 m² |
10. | Master kupatilo | 4.93 m² |
11. | Terasa | 5.67 m² |
Ukupno | 110.15 m² |
Smešten u mirnom i šumovitom okruženju, inspirisan izuzetnim prednostima lokacije koncipiran je kao savremena stambena zajednica koja obuhvata sve sadržaje neophodne za udoban život.
Kontaktirajte naš prodajni tim!
Prodajni tim
Kancelarija
Molimo vas da popunite ovaj kratki formular da biste preuzeli brošuru sa detaljnijim informacijama o projektu