Tabela prostorija
1. | Ulaz | 3.81 m² |
2. | Hodnik | 6.74 m² |
3. | Dnevna soba sa trpezarijom | 39.22 m² |
4. | Kuhinja | 7.11 m² |
5. | Vešernica | 2.41 m² |
6. | Kupatilo | 4.89 m² |
7. | Spavaća soba | 10.41 m² |
8. | Spavaća soba | 10.45 m² |
9. | Master soba | 14.52 m² |
10. | Master kupatilo | 4.86 m² |
11. | Terasa | 5.69 m² |
Ukupno | 110.11 m² |
Smešten u mirnom i šumovitom okruženju, inspirisan izuzetnim prednostima lokacije koncipiran je kao savremena stambena zajednica koja obuhvata sve sadržaje neophodne za udoban život.
Kontaktirajte naš prodajni tim!
Prodajni tim
Kancelarija
Molimo vas da popunite ovaj kratki formular da biste preuzeli brošuru sa detaljnijim informacijama o projektu