Tabela prostorija
1. | Ulaz | 3,31 m² |
2. | Hodnik | 3,35 m² |
3. | Dnevna soba sa trpezarijom | 19,52 m² |
4. | Kuhinja | 5,43 m² |
5. | Kupatilo | 5,19 m² |
6. | Spavaća soba | 13,36 m² |
7. | Master soba | 14,17 m² |
8. | Master kupatilo | 4,26 m² |
9. | Terasa | 6,41 m² |
Ukupno | 75 m² |
Smešten u mirnom i šumovitom okruženju, inspirisan izuzetnim prednostima lokacije koncipiran je kao savremena stambena zajednica koja obuhvata sve sadržaje neophodne za udoban život.
Kontaktirajte naš prodajni tim!
Prodajni tim
Kancelarija
Molimo vas da popunite ovaj kratki formular da biste preuzeli brošuru sa detaljnijim informacijama o projektu