Tabela prostorija
1. | Ulaz | 2.92 m² |
2. | Hodnik | 3.16 m² |
3. | Dnevna soba sa trpezarijom | 16.83 m² |
4. | Kuhinja | 4.50 m² |
5. | Kupatilo | 5.80 m² |
6. | Spavaća soba | 11.17 m² |
7. | Master soba | 15.69 m² |
8. | Master kupatilo | 5.44 m² |
9. | Terasa | 3.15 m² |
Ukupno | 68.66 m² |
Smešten u mirnom i šumovitom okruženju, inspirisan izuzetnim prednostima lokacije koncipiran je kao savremena stambena zajednica koja obuhvata sve sadržaje neophodne za udoban život.
Kontaktirajte naš prodajni tim!
Prodajni tim
Kancelarija
Molimo vas da popunite ovaj kratki formular da biste preuzeli brošuru sa detaljnijim informacijama o projektu