Tabela prostorija
1. | Ulaz | 3.97 m² |
2. | Hodnik | 6.87 m² |
3. | Dnevna soba sa trpezarijom | 25.83 m² |
4. | Kuhinja | 4.74 m² |
5. | Kupatilo | 3.88 m² |
6. | Spavaća soba | 12.68 m² |
7. | Spavaća soba | 12.53 m² |
8. | Master soba | 12.89 m² |
9. | Master kupatilo | 4.44 m² |
10. | Vešernica | 2.23 m² |
11. | Terasa | 6.60 m² |
Ukupno | 96.66 m² |
Smešten u mirnom i šumovitom okruženju, inspirisan izuzetnim prednostima lokacije koncipiran je kao savremena stambena zajednica koja obuhvata sve sadržaje neophodne za udoban život.
Kontaktirajte naš prodajni tim!
Prodajni tim
Kancelarija
Molimo vas da popunite ovaj kratki formular da biste preuzeli brošuru sa detaljnijim informacijama o projektu