Tabela prostorija
1. | Ulaz | 3,85 m² |
2. | Hodnik | 5,63 m² |
3. | Dnevna soba sa trpezarijom | 27,52 m² |
4. | Kuhinja | 5,95 m² |
5. | Vešernica | 2,63 m² |
6. | Kupatilo | 4,95 m² |
7. | Spavaća soba | 9,72 m² |
8. | Spavaća soba | 10,97 m² |
9. | Master soba | 15,93 m² |
10. | Master kupatilo | 3,5 m² |
11. | Terasa | 4,89 m² |
Ukupno | 95,54 m² |
Smešten u mirnom i šumovitom okruženju, inspirisan izuzetnim prednostima lokacije koncipiran je kao savremena stambena zajednica koja obuhvata sve sadržaje neophodne za udoban život.
Kontaktirajte naš prodajni tim!
Prodajni tim
Kancelarija
Molimo vas da popunite ovaj kratki formular da biste preuzeli brošuru sa detaljnijim informacijama o projektu