Tabela prostorija
1. | Ulaz | 3,92 m² |
2. | Hodnik | 3,39 m² |
3. | Dnevna soba sa trpezarijom | 19,57 m² |
4. | Kuhinja | 5,81 m² |
5. | Vešernica | 3,12 m² |
6. | Kupatilo | 5,28 m² |
7. | Spavaća soba | 15,1 m² |
8. | Master soba | 14,39 m² |
9. | Master kupatilo | 4,04 m² |
10. | Terasa | 5,08 m² |
Ukupno | 79,7 m² |
Smešten u mirnom i šumovitom okruženju, inspirisan izuzetnim prednostima lokacije koncipiran je kao savremena stambena zajednica koja obuhvata sve sadržaje neophodne za udoban život.
Kontaktirajte naš prodajni tim!
Prodajni tim
Kancelarija
Molimo vas da popunite ovaj kratki formular da biste preuzeli brošuru sa detaljnijim informacijama o projektu