Tabela prostorija
| 1. | Master kupatilo | 6,37 m² |
| 2. | Ulazni hodnik | 7,08 m² |
| 3. | Tehnička prostorija | 2,82 m² |
| 4. | Kuhinja | 8,77 m² |
| 5. | Trpezarija | 11,83 m² |
| 6. | Dnevni boravak | 20,97 m² |
| 7. | Hodnik | 5,08 m² |
| 8. | Toalet | 2 m² |
| 9. | Spavaća soba | 10,64 m² |
| 10. | Spavaća soba | 11,18 m² |
| 11. | Kupatilo | 5,51 m² |
| 12. | Master soba | 20,56 m² |
| 13. | Terasa | 5,97 m² |
| Ukupno | 118,78 m² |
Dobro došli u Casa Verde, jedinstven izbor prostranih, luksuznih stanova u srcu najprestižnijeg rezidencijalnog naselja u Beogradu.
Kontaktirajte naš prodajni tim!
Prodajni tim
Kancelarija
Molimo vas da popunite ovaj kratki formular da biste preuzeli brošuru sa detaljnijim informacijama o projektu